Para realizar algunos trámites en la Dirección General de Tráfico es necesario comprar tasas DGT.
Se trata de una tasa pública con un monto preestablecido, el cual varía dependiendo del tipo de trámite o solicitud de tránsito que necesitas hacer. Lo mejor es que la DGT pone a tu disposición distintas formas para que pagues la tasa correspondiente.
En este post verás una descripción detallada en cuanto al coste de las tasas de trafico, como comprarlas y cuál necesitas para cada trámite.
¿Qué es el justificante de pago de tasas DGT?
Al momento de comprar la tasa, el sistema genera un justificante de pago en el que se muestra un identificador de 12 dígitos, la fecha y el importe. Es decir, el justificante es el comprobante que te servirá para demostrar el pago de tasas DGT. Si compras varias tasas, en el justificante se muestra la lista de cada importe con su descripción.
Como al momento de hacer el trámite debes presentar el justificante de pago de tasas DGT, es fundamental que prestes mucha atención cuando estés cumplimentado los datos en la plataforma o en el fichero. Si tienes dudas con los importes u otro dato, el asistente virtual de tasas DGT te será de gran ayuda.
Listado de tasas DGT para consultar
Aquí no pongas nada, ya que voy a crear tablas con las diferentes tasas de la DGT.
1) Tasas para el permiso de circulación
Número | Nombre | Descripción | Precio |
1.1 | Expedición de permisos de circulación | Expedición de permisos de circulación. | 99,77€ |
1.2 | Expedición de licencias de circulación de ciclomotores | Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad de los mismos. | 27,85€ |
1.3 | Autorización especial de circulación | Tramitación de solicitud de autorizaciones complementarias de circulación y sus modificaciones previstas en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos: incluido en el importe de la tasa cualquier modificación de la autorización inicial. | 132,72€ |
1.4 | Permisos de carácter Temporal | Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos y autorizaciones especiales en razón del vehículo o utilización de la carretera. | 20,61€ |
1.5 | Cambios de titularidad de permisos de circulación | Cambios de titularidad de permisos de circulación. | 55,70€ |
1.6 | Cambios de titularidad de permisos de circulación de Entidades | Cambio de titularidad del permiso de circulación por operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de ramas de actividad de entidades de sus titulares. | 9,89€ |
2) Tasas referentes al carnet de conducir
Número | Nombre | Descripción | Precio |
2.1 | Obtención del permiso de conducción | Obtención del permiso de conducción de cualquier clase, previa realización de exámenes o por canje que requiera la realización de pruebas prácticas de conducción. | 94,05€ |
2.2 | Obtención de licencias de conducción | Obtención de licencias de conducción. | 44,58€ |
2.3 | Obtención del permisos o licencias por perdida de Puntos | Obtención de permisos o licencias de conducción por haber perdido el crédito de puntos o por canje, cuando este no requiera la realización de pruebas prácticas de conducción. | 28,87€ |
3) Tasas para centro de formación y reconocimiento de conductores
Número | Nombre | Descripción | Precio |
3.1 | Autorización de Autoescuelas o Centros | Autorización de apertura y funcionamiento o inscripción de escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores. | 441,91€ |
3.2 | Modificación de Autorización de funcionamiento | Modificación de la autorización de funcionamiento por alteración de los elementos personales o materiales de las escuelas particulares, de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores: con o sin inspección. | 44,58€ |
3.3 | Expedición de certificados de aptitud o duplicados | Expedición de certificados de aptitud para Directores y Profesores de Escuelas Particulares de Conductores y otras titulaciones, cuya expedición esté atribuida a la Dirección General de Tráfico, así como duplicados de los mismos. | 99,97€ |
4) Tasas DGT para otros trámites
Número | Nombre | Descripción | Precio |
4.1 | Anotaciones de cualquier clase | Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos, copias auténticas cuando no proceda la expedición de duplicado, desglose de documentos y sellado de cualesquiera placas o libros. | 8,67€ |
4.2 | Inspección practicada en virtud del precepto reglamentario | Inspección practicada en virtud de precepto reglamentario (con un máximo de dos al año). | 79,98€ |
4.3 | Prórroga de vigencia de los permisos y licencias de conducción | Prórroga de vigencia de los permisos y licencias de conducción. Si por razón de aptitudes psicofísicas vienen obligados a solicitar la prórroga de vigencia de un permiso o autorización administrativa para conducir (incluida la de ciclomotores), con mayor frecuencia a la que normalmente les correspondería por edad, tendrán derecho a una bonificación que varía en función del tiempo por el que se concede. | 24,58€ |
4.31 | Prórroga de vigencia hasta 1 año | Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 1 año (80% descuento). | 4,92€ |
4.32 | Prórroga de vigencia hasta 2 años | Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 2 años (60% descuento). | 9,83€ |
4.33 | Prórroga de vigencia hasta 3 años | Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 3 años (40% descuento). | 14,75€ |
4.34 | Prórroga de vigencia hasta 4 años | Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 4 años (20% descuento). | 19,67€ |
4.4 | Duplicados de permisos y licencias | Duplicados de permisos y licencias de conducción y de circulación. | 20,81€ |
4.5 | Otras autorizaciones | Otras autorizaciones otorgadas por el Organismo. Eje. Expedición del permiso internacional de conducir. | 10,51€ |
4.6 | Anotación del resultado de la ITV | Anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos que exista obligación reglamentaria de realizar la citada inspección. | 4,18€ |
4.7 | Prestación servicios de escolta, control y regulación de circulación | Prestación de servicios de escolta, control y regulación de la circulación de vehículos que, por sus características técnicas o en razón de las cargas que transportan, exceden de las masas y dimensiones máximas autorizadas o transitan a velocidades inferiores a las mínimas reglamentariamente establecidas, efectuados por los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Tarifa: Euros x hora y agente destinado a la prestación del servicio. | 33,66€ |
5) Tasas especiales
Número | Nombre | Descripción | Precio |
5.1 | Derechos de examen, profesores, formación vial y directores escuelas conductores. | Tasa requerida para la presentación de solicitud de participación en curso de obtención de certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial y para la participación en la prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores. | 46,69€ |
¿Cómo comprar tasas DGT?
Tal y como lo explica la propia Dirección General de Tráfico, las tasas DGT se pueden comprar de manera presencial, por la página de la DGT o a través de la aplicación miDGT.
En cualquiera de los casos, vas a necesitar el DNI en vigor, el certificado digital o la Cl@ve de DGT vigente.
1) Por internet
- Ingresa a la plataforma oficial de la DGT y haz clic en “Comprar tasas”.
- Luego, verifica tu identidad, eligiendo cualquiera de los tres métodos de autentificación disponible: DNI o certificado electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve permanente.
- Una vez dentro del apartado, escoge la tasa DGT que vas a pagar, incluye tus datos de contacto, la forma de pago y acepta los términos y condiciones.
- Por último, haz clic en “Completar el pago” y recuerda guardar el justificante de pago.
2) Desde la app miDGT
Si quieres comprar la tasa desde la aplicación miDGT, solo debes seguir unos simples pasos:
- Haz clic en el menú lateral y dirígete hasta el apartado “Mis trámites”.
- Pulsa en “pago de tasas” y escoge en la lista de tasas el trámite que deseas pagar.
- Para finalizar pulsa “pagar tasa” y de inmediato el sistema genera el justificante de pago con la descripción y su número correspondiente.
Desde aquí puedes descargar la aplicación tanto para Android, como para iOS.
3) Presencialmente
También es posible comprar tasas DGT de manera presencial. Para ello debes tener una tarjeta de débito o crédito asociada a una cuenta bancaria.
La compra se hace en cualquier banco o en las oficinas de la Dirección General de Tráfico, aunque, si decides hacerlo presencialmente, no es posible hacer el pago en metálico, solamente a través de tarjetas.
4) Modelo 791
Otra de las formas de comprar la tasa DGT es generando un presupuesto o modelo 791, el cual te dará el coste total de la tasa. Este documento puedes imprimirlo para que hagas el pago directo por las taquillas del banco o en cualquier Jefatura de la DGT.
¿Qué pasa si ha cambiado el precio de la tasa?
Si compraste tu tasa DGT hace ya un tiempo y no las has utilizado, es posible que su precio ya no sea el mismo. Por lo tanto, deberás abonar la diferencia entre lo que ya pagaste y el coste actual.
Puedes hacer la compra directamente en una taquilla bancaria o en la jefatura provincial de la DGT. Para algunos trámites es necesario comprar la tasa antes de la solicitud y para otros, la tasa se paga al finalizar la tramitación.